| 
						1 | 
						CHI HỌ VÕ XÃ AN PHÚ | 
						  | 
						  | 
						Củ Chi, TP. HCM | 
						400.000 | 
			
				| 
						2 | 
						HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÀ RỊA-VT | 
						  | 
						  | 
						Bà Rịa - Vũng Tàu | 
						7.000.000 | 
			
				| 
						3 | 
						TỘC VÕ PHAN THIẾT | 
						  | 
						  | 
						Bình Thuận | 
						1.500.000 | 
			
				| 
						4 | 
						CHI HỌ VÕ ĐÔNG YÊN, TẠI BẦU CÁT -TPHCM | 
						  | 
						  | 
						Đông Yên, Duy Xuyên, Quảng Nam | 
						1.500.000 | 
			
				| 
						5 | 
						CHI HỌ VŨ THẮNG ĐỘNG MIỀN NAM | 
						  | 
						  | 
						Thắng Động, Ninh Bình | 
						300.000 | 
			
				| 
						6 | 
						CHI HỌ VŨ TX ĐỒNG XOÀI | 
						  | 
						  | 
						Bình Phước | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						7 | 
						CHI HỌ VŨ XÃ EATYH | 
						  | 
						  | 
						Đắc Lắc | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						8 | 
						HỌ VÕ HÀM TÂN, BT | 
						  | 
						  | 
						Bình Thuận | 
						2.500.000 | 
			
				| 
						9 | 
						HỌ VÕ VĂN, HƯNG LONG | 
						  | 
						  | 
						Bình Chánh, Tp HCM | 
						2.200.000 | 
			
				| 
						10 | 
						BQLDT THÔN MỘTRẠCH | 
						  | 
						  | 
						Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương | 
						500.000 | 
			
				| 
						11 | 
						CHI HỌ VÕ DIỄN LIÊN | 
						  | 
						  | 
						Nghệ An | 
						4.000.000 | 
			
				| 
						12 | 
						CHI HỌ VŨ TRUNG HÀNH | 
						  | 
						  | 
						Hải Phòng | 
						2.500.000 | 
			
				| 
						13 | 
						NHIỀU BAO THƯ KHÔNG TÊN | 
						  | 
						  | 
						  | 
						7.063.000 | 
			
				| 
						14 | 
						CHI HỌ VÕ THỊ XÃ LAGI | 
						  | 
						  | 
						Bình Thuận | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						15 | 
						CHI HỌ VŨ , ĐÔNG MINH Ở DAKLĂK | 
						  | 
						  | 
						Tiền Hải-Thái Bình | 
						650.000 | 
			
				| 
						16 | 
						CHI HỌ VŨ XUÂN Ở SÀI GÒN | 
						  | 
						  | 
						Nam Định | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						17 | 
						HĐDH VŨ-VÕ T.BÌNH THUẬN | 
						  | 
						  | 
						Bình Thuận | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						18 | 
						CHI HỌ VŨ QUANG ĐẠI ĐƯỜNG, TẠI SÀI GÒN | 
						  | 
						  | 
						Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						19 | 
						CHI HỌ VÕ XÃ HUY KHIÊM, H.TÁNH LINH, B.THUẬN | 
						  | 
						  | 
						Bình Thuận | 
						500.000 | 
			
				| 
						20 | 
						HĐDH VŨ – VÕ T.BÌNH PHƯỚC | 
						  | 
						  | 
						Bình Phước | 
						3.300.000 | 
			
				| 
						21 | 
						HĐDH VŨ -VÕ TỈNH BẠC LIÊU | 
						  | 
						  | 
						Bạc Liêu | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						22 | 
						DÒNG HỌ VŨ- VÕ H.CẨM MỸ | 
						  | 
						  | 
						Đồng Nai | 
						500.000 | 
			
				| 
						23 | 
						HĐDH VŨ -VÕ TỈNH PHÚ THỌ | 
						  | 
						  | 
						Phú Thọ | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						24 | 
						VŨ TỘC XÃ QUỲNH HOA Ở TP.BIÊN HÒA | 
						  | 
						  | 
						Quỳnh Lưu, Nghệ An | 
						200.000 | 
			
				| 
						25 | 
						HĐDH VŨ- VÕ H.TÂN HỒNG | 
						  | 
						  | 
						Đồng Tháp | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						26 | 
						HĐDH VŨ-VÕ T.THÁI NGUYÊN | 
						  | 
						  | 
						Thái Nguyên | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						27 | 
						CÔNG TY HƯNG GIA VIỆT | 
						  | 
						  | 
						Q1 | 
						10.000.000 | 
			
				| 
						28 | 
						NHÀ HÀNG TÁM OANH | 
						  | 
						  | 
						Long Thành, Đồng Nai | 
						200.000 | 
			
				| 
						29 | 
						LÃI NGÂN HÀNG | 
						  | 
						  | 
						  | 
						12.919.000 | 
			
				| 
						30 | 
						VÕ VĂN | 
						AI | 
						  | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						31 | 
						VŨ VĂN | 
						ÁI | 
						1957 | 
						Quỳnh Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình | 
						800.000 | 
			
				| 
						32 | 
						VŨ THỊ | 
						AN | 
						  | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						33 | 
						VŨ HOÀNG | 
						ANH | 
						1949 | 
						Toàn Thắng, Giao Tiến, Giao Thuỷ, Nam Định | 
						200.000 | 
			
				| 
						34 | 
						NGUYỄN THỊ PHI | 
						ANH | 
						1947 | 
						Hành Thiện, Xuân Trường, N.Định | 
						300.000 | 
			
				| 
						35 | 
						VÕ TẤN QUẾ | 
						ANH | 
						  | 
						Vĩnh Tường, Cát Hạnh, Phù Cát, Bình Định | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						36 | 
						VŨ LAN | 
						ANH | 
						1934 | 
						Hà Nội | 
						150.000 | 
			
				| 
						37 | 
						VŨ NGỌC | 
						ANH | 
						1946 | 
						An Cư, Đại An,Vụ Bản, Nam Định | 
						300.000 | 
			
				| 
						38 | 
						VŨ TUẤN | 
						ANH | 
						1984 | 
						Thái Bình | 
						200.000 | 
			
				| 
						39 | 
						VŨ NGỌC | 
						ÁNH | 
						1947 | 
						Vị Xuyên, Nam Định (Bình Thạnh) | 
						500.000 | 
			
				| 
						40 | 
						VÕ THỊ NGỌC | 
						ÁNH | 
						1976 | 
						Bình Hải, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng | 
						100.000 | 
			
				| 
						41 | 
						VÕ VĂN | 
						ÁNH | 
						1950 | 
						Bến Đền Tây, Điện Quang, Điện Bàn, Q.Nam | 
						300.000 | 
			
				| 
						42 | 
						LM.VÕ VĂN | 
						ÁNH | 
						  | 
						Vĩnh Long | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						43 | 
						VŨ NGỌC | 
						ẢNH | 
						1944 | 
						Vàng, Cửu CaoVăn Giang, Hưng Yên (Q1) | 
						2.700.000 | 
			
				| 
						44 | 
						VŨ NGỌC | 
						ẤN | 
						1941 | 
						Vĩnh Tường, Cát Hạnh, Phù Cát, Bình Định | 
						100.000 | 
			
				| 
						45 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						ÂU | 
						1960 | 
						Triều Dương, Chi Lăng  Nam, Thanh Miện, HD | 
						600.000 | 
			
				| 
						46 | 
						VÕ BA | 
						BA | 
						  | 
						Hóc Môn | 
						200.000 | 
			
				| 
						47 | 
						VÕ VĂN | 
						BA | 
						1944 | 
						TP. Hồ Chí Minh | 
						800.000 | 
			
				| 
						48 | 
						VÕ | 
						BÁ | 
						  | 
						GĐ Ngân Hàng NN&PTNT CN An Phú | 
						18.000.000 | 
			
				| 
						49 | 
						VŨ QUÝ | 
						BÁ | 
						1950 | 
						Vân Am, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương | 
						300.000 | 
			
				| 
						50 | 
						VÕ QUANG | 
						BÁ | 
						1935 | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						51 | 
						VŨ ĐỨC | 
						BAN | 
						1943 | 
						Quan Lạn, Vân Hải,Vân Đồn, Quảng Ninh | 
						1.700.000 | 
			
				| 
						52 | 
						VÕ VĂN | 
						BAN | 
						1942 | 
						P.Hải Châu, TP.ĐNẵng | 
						100.000 | 
			
				| 
						53 | 
						VŨ KIM | 
						BẢNG | 
						1940 | 
						Đảo Hải Vân, Quan Lan, Vân Đồn, Q.Ninh | 
						500.000 | 
			
				| 
						54 | 
						VŨ VĂN | 
						BẠNG | 
						1960 | 
						Nga Sơn Thanh Hoá | 
						100.000 | 
			
				| 
						55 | 
						VÕ THỊ | 
						BÀO | 
						1948 | 
						An Giang | 
						1.600.000 | 
			
				| 
						56 | 
						TRẦN HUY | 
						BÀO | 
						  | 
						Chưa rõ Nguyên quán | 
						100.000 | 
			
				| 
						57 | 
						VŨ THỊ | 
						BẢO | 
						  | 
						  | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						58 | 
						VŨ TUẤN | 
						BẢO | 
						  | 
						Làng Sãi, Vĩnh Lại, Bình Giang, Hải Dương | 
						400.000 | 
			
				| 
						59 | 
						VÕ NGỌC | 
						BẢY | 
						1941 | 
						Chưa rõ Nguyên quán | 
						300.000 | 
			
				| 
						60 | 
						VŨ VĂN | 
						BẢY | 
						  | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						61 | 
						VÕ VĂN | 
						BẢY | 
						  | 
						Dầu Giây | 
						50.000 | 
			
				| 
						62 | 
						BÀ BẢY | 
						BẢY | 
						  | 
						P12, Gò Vấp | 
						50.000 | 
			
				| 
						63 | 
						VŨ THẾ | 
						BẮC | 
						1962 | 
						Ứng Hòa, Ninh Giang, Hải Dương | 
						700.000 | 
			
				| 
						64 | 
						VÕ VĂN | 
						BÉ | 
						1952 | 
						Sa Đéc, Đồng Tháp (Bình Thạnh) | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						65 | 
						VÕ VĂN | 
						BÉ | 
						1966 | 
						Nhà Bè | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						66 | 
						VŨ CHÍ | 
						BỀN | 
						1951 | 
						Thanh Tảo, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương | 
						100.000 | 
			
				| 
						67 | 
						VŨ CHI | 
						BÍCH | 
						1948 | 
						Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương | 
						800.000 | 
			
				| 
						68 | 
						VŨ NGỌC | 
						BÍCH | 
						1943 | 
						Hà Nội | 
						150.000 | 
			
				| 
						69 | 
						VŨ THỊ | 
						BÍCH | 
						1944 | 
						Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội | 
						500.000 | 
			
				| 
						70 | 
						VŨ THỊ | 
						BÍCH | 
						  | 
						Tân Phú | 
						400.000 | 
			
				| 
						71 | 
						VÕ NGỌC | 
						BIÊN | 
						  | 
						Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An | 
						200.000 | 
			
				| 
						72 | 
						VŨ | 
						BIÊN | 
						1939 | 
						Thái Bình | 
						200.000 | 
			
				| 
						73 | 
						VŨ LONG | 
						BIÊN | 
						  | 
						Chưa rõ Nguyên quán | 
						300.000 | 
			
				| 
						74 | 
						VŨ ĐỨC | 
						BIỀN | 
						1956 | 
						Ốc Nhuận, Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình | 
						1.400.000 | 
			
				| 
						75 | 
						VŨ VĂN | 
						BIỀN | 
						1942 | 
						Chi Lăng Bắc, Thanh Miện, Hải Dương | 
						100.000 | 
			
				| 
						76 | 
						VÕ TÁ | 
						BÍNH | 
						1942 | 
						Tiền Phong, Thạch Quý, Thạch Hà, Hà Tĩnh | 
						1.200.000 | 
			
				| 
						77 | 
						VŨ VĂN | 
						BÍNH | 
						  | 
						Đắc Nông | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						78 | 
						NGUYỄN ĐỨC | 
						BÍNH | 
						  | 
						An Ninh Thượng, Hạ Khê, Hương Trà, T.T. Huế | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						79 | 
						VÕ CÔNG | 
						BÌNH | 
						  | 
						Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ  An 
						(TP. B.Hòa) | 
						500.000 | 
			
				| 
						80 | 
						VÕ ĐÌNH | 
						BÌNH | 
						1968 | 
						Lộc Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam | 
						100.000 | 
			
				| 
						81 | 
						VÕ ĐÌNH | 
						BÌNH | 
						  | 
						Gò Vấp | 
						100.000 | 
			
				| 
						82 | 
						VÕ HÒA | 
						BÌNH | 
						1955 | 
						An Hoà, Bến Tre | 
						100.000 | 
			
				| 
						83 | 
						VÕ THANH | 
						BÌNH | 
						  | 
						Bàu Cạn, Long Thành | 
						100.000 | 
			
				| 
						84 | 
						VŨ | 
						BÌNH | 
						1940 | 
						Vũ Lỗ, Kiến Xương, Thái Bình | 
						100.000 | 
			
				| 
						85 | 
						VŨ | 
						BÌNH | 
						1941 | 
						Hà Lam, Bình Nguyên, Thăng Bình,Q.Nam (Q .6) | 
						100.000 | 
			
				| 
						86 | 
						VŨ ĐĂNG | 
						BÌNH | 
						1937 | 
						Mục Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội | 
						1.300.000 | 
			
				| 
						87 | 
						VŨ NGỌC | 
						BÌNH | 
						1942 | 
						Bồng Lai, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương | 
						200.000 | 
			
				| 
						88 | 
						VŨ QUYẾT | 
						BÌNH | 
						1951 | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						89 | 
						VŨ QUYẾT | 
						BÌNH | 
						  | 
						P.10, Gò Vấp | 
						200.000 | 
			
				| 
						90 | 
						VŨ THANH | 
						BÌNH | 
						1953 | 
						Hoàng Diệu, Thái Bình | 
						200.000 | 
			
				| 
						91 | 
						VŨ THANH | 
						BÌNH | 
						  | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						92 | 
						VŨ TIẾN | 
						BÌNH | 
						  | 
						Lịch Động, Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình | 
						100.000 | 
			
				| 
						93 | 
						VŨ THỊ | 
						BÌNH | 
						1955 | 
						Vỵ Khê, Nam Điền, Nam Trực, Nam Định | 
						1.300.000 | 
			
				| 
						94 | 
						VŨ THÚY | 
						BÌNH | 
						1957 | 
						Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội | 
						100.000 | 
			
				| 
						95 | 
						VŨ VĂN | 
						BÌNH | 
						1954 | 
						CVP Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam | 
						10.000.000 | 
			
				| 
						96 | 
						VŨ VĂN | 
						BÌNH | 
						  | 
						Vân Giang, Hưng Yên (BáoTuổi Trẻ) | 
						500.000 | 
			
				| 
						97 | 
						VŨ XUÂN | 
						BÌNH | 
						1956 | 
						Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định | 
						900.000 | 
			
				| 
						98 | 
						VŨ ĐỨC | 
						BÌNH | 
						1945 | 
						Cam Đồng, Thuỵ Hải, Thái Thuỵ, Thái Bình | 
						300.000 | 
			
				| 
						99 | 
						VŨ HỮU | 
						BÌNH | 
						  | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						100 | 
						TRẦN | 
						BÌNH | 
						  | 
						CSát Giao Thông (Con rể họ Vũ) | 
						600.000 | 
			
				| 
						101 | 
						VĂN THỊ | 
						BÒ | 
						1940 | 
						Tân Bình, Gia Định | 
						600.000 | 
			
				| 
						102 | 
						VŨ NGỌC | 
						BỐN | 
						1947 | 
						An Phú, Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định | 
						500.000 | 
			
				| 
						103 | 
						VŨ VĂN | 
						BỐN | 
						1938 | 
						Tây Lạc, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định | 
						200.000 | 
			
				| 
						104 | 
						ĐẶNG VŨ | 
						BỔNG | 
						1928 | 
						Hành Thiện, Xuân Trường, N.Định | 
						500.000 | 
			
				| 
						105 | 
						VŨ DUY | 
						BỔNG | 
						  | 
						Chủ tịch HĐQT C.Ty CP BĐS An Thịnh (H.Nội) | 
						53.000.000 | 
			
				| 
						106 | 
						VŨ BÁ | 
						BUỔI | 
						1973 | 
						Triều Dương, Chi Lăng, Thanh Miện, Hải Dương | 
						150.000 | 
			
				| 
						107 | 
						VÕ VĂN | 
						CÁC | 
						1937 | 
						Làng Hoa,Phong Thịnh, Thanh Chương, N.An (BH) | 
						800.000 | 
			
				| 
						108 | 
						VÕ VĂN | 
						CÁC | 
						1933 | 
						Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam (B.Thạnh) | 
						600.000 | 
			
				| 
						109 | 
						VŨ VĂN | 
						CẢI | 
						1952 | 
						Chợ Đế, Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định | 
						50.000 | 
			
				| 
						110 | 
						VŨ DUY | 
						CÁN | 
						1925 | 
						Xuân Đào, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						111 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CÀNH | 
						  | 
						Phụng Viên, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương | 
						1.300.000 | 
			
				| 
						112 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CẢNH | 
						1970 | 
						Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương | 
						100.000 | 
			
				| 
						113 | 
						VŨ HỮU | 
						CẢNH | 
						1920 | 
						Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, HN | 
						1.100.000 | 
			
				| 
						114 | 
						VŨ QUANG | 
						CẢNH | 
						  | 
						  | 
						500.000 | 
			
				| 
						115 | 
						VŨ CHÍ | 
						CAO | 
						1953 | 
						Thường Xuyên Đại Xuyên, Phú Xuyên, HN | 
						200.000 | 
			
				| 
						116 | 
						VŨ VĂN | 
						CAO | 
						1940 | 
						Lịch Động, Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình | 
						500.000 | 
			
				| 
						117 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CÁT | 
						1945 | 
						Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương | 
						1.300.000 | 
			
				| 
						118 | 
						VŨ XUÂN | 
						CÁT | 
						1960 | 
						Lịch Động, Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình | 
						700.000 | 
			
				| 
						119 | 
						VŨ VIẾT | 
						CĂN | 
						1959 | 
						  | 
						300.000 | 
			
				| 
						120 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CẨM | 
						1949 | 
						Chí Cường, Thiệu Quang, Thiệu Hóa, TH | 
						300.000 | 
			
				| 
						121 | 
						VŨ VĂN | 
						CẨM | 
						  | 
						Không địa chỉ | 
						400.000 | 
			
				| 
						122 | 
						VÕ VĂN | 
						CẨM | 
						1943 | 
						Đâu Kênh, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị | 
						300.000 | 
			
				| 
						123 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CẨN | 
						1954 | 
						Bằng Trai, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương | 
						200.000 | 
			
				| 
						124 | 
						VŨ TRỌNG | 
						CẨN | 
						1942 | 
						Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, HN | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						125 | 
						ĐẶNG THỊ | 
						CẦU | 
						1927 | 
						Xuân Đào, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						126 | 
						VŨ ĐỨC | 
						CẬY | 
						1948 | 
						An Khoái, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương | 
						600.000 | 
			
				| 
						127 | 
						VŨ CÔNG | 
						CHANH | 
						1939 | 
						Bình An, Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương | 
						200.000 | 
			
				| 
						128 | 
						VÕ ĐÌNH | 
						CHÁNH | 
						1964 | 
						Phong Nhất, Điện An, Điện Ban, Quảng Nam | 
						600.000 | 
			
				| 
						129 | 
						VŨ THỊ | 
						CHẮT | 
						`1952 | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						130 | 
						NGUYỄN THỊ | 
						CHÂU | 
						1963 | 
						Ấp Xóm Thuốc, An Phú, Củ Chi, HCM | 
						5.000.000 | 
			
				| 
						131 | 
						VÕ ĐÔNG | 
						CHÂU | 
						1964 | 
						Bình Phú, H Tây Sơn, Bình Định | 
						100.000 | 
			
				| 
						132 | 
						VÕ KIM | 
						CHÂU | 
						1945 | 
						Minh Nghĩa, Ngãi Đăng, Mỏ Cày, Bến Tre (Q9) | 
						200.000 | 
			
				| 
						133 | 
						VÕ MINH | 
						CHÂU | 
						1953 | 
						Hồng Liên, Diễn Liên, Diễn Châu, N.An (P.12, Q.10) | 
						800.000 | 
			
				| 
						134 | 
						VÕ THỊ NGỌC | 
						CHÂU | 
						1956 | 
						Xã An Ninh, Đức Hoà, Long An | 
						200.000 | 
			
				| 
						135 | 
						VÕ THỊ THU | 
						CHÂU | 
						1951 | 
						  | 
						200.000 | 
			
				| 
						136 | 
						VÕ VĂN | 
						CHÂU | 
						  | 
						Giám đốc Ngân hàng CP TM Phương Đông | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						137 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CHÂU | 
						1964 | 
						Xuân Thuỷ, Xuân Trường, Nam Định | 
						100.000 | 
			
				| 
						138 | 
						VŨ MINH | 
						CHÂU | 
						1963 | 
						Đức Diễn, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội | 
						100.000 | 
			
				| 
						139 | 
						VŨ MINH | 
						CHÂU | 
						1950 | 
						Xuân Kiệu, Xuân Trường, Nam Định (Q7) | 
						200.000 | 
			
				| 
						140 | 
						VŨ MINH | 
						CHÂU | 
						1961 | 
						Nam Định (P2, Q10) | 
						700.000 | 
			
				| 
						141 | 
						VÕ NGỌC | 
						CHÂU | 
						1964 | 
						Thôn 5, Điện Ngọc, Điện Bàn, Q.Nam (P.2, P.N) | 
						5.000.000 | 
			
				| 
						142 | 
						VŨ VĂN | 
						CHÂU | 
						1962 | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						143 | 
						VŨ NGỌC | 
						CHÂM | 
						  | 
						  | 
						50.000 | 
			
				| 
						144 | 
						VŨ VĂN | 
						CHẦM | 
						1932 | 
						Phong Lâm, Hoàng Diệu, Gia Lộc, H.Dương | 
						86.600.000 | 
			
				| 
						145 | 
						VŨ XUÂN | 
						CHẤN | 
						1947 | 
						Nam Định | 
						50.000 | 
			
				| 
						146 | 
						VÕ THỊ NGỌC | 
						CHẨN | 
						  | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						147 | 
						VÕ ĐÌNH | 
						CHI | 
						1943 | 
						Diên Trường, Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						148 | 
						VÕ KIM | 
						CHI | 
						1955 | 
						Phú Vinh,TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Q.Ngãi | 
						1.400.000 | 
			
				| 
						149 | 
						VÕ VĂN | 
						CHI | 
						1929 | 
						P Nghi Hoà, TX Cửa Lò, Nghệ An | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						150 | 
						VŨ QUANG | 
						CHIÊM | 
						1935 | 
						Lộ Cường, Từ Minh, TP.Hải Dương | 
						2.000.000 | 
			
				| 
						151 | 
						VŨ CÔNG | 
						CHIẾN | 
						1955 | 
						Chí Tĩnh, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình | 
						700.000 | 
			
				| 
						152 | 
						VÕ HỒNG | 
						CHIẾN | 
						1930 | 
						Thôn 6, Quế Xuân 2, Quế Lâm, Quế Sơn, Q.Nam | 
						800.000 | 
			
				| 
						153 | 
						VŨ HỮU | 
						CHIẾN | 
						1953 | 
						Tam Cửu, Hoàng Hạnh, Ninh Giang, Hải Dương | 
						200.000 | 
			
				| 
						154 | 
						VŨ MINH | 
						CHIẾN | 
						1966 | 
						Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						155 | 
						VŨ NGỌC | 
						CHIẾN | 
						1953 | 
						Ân Phú, Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						156 | 
						VŨ QUYẾT | 
						CHIẾN | 
						1969 | 
						Tây Lạc, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định | 
						700.000 | 
			
				| 
						157 | 
						VŨ VĂN | 
						CHIẾN | 
						1952 | 
						Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên Hà Nội | 
						200.000 | 
			
				| 
						158 | 
						VŨ XUÂN | 
						CHIẾN | 
						1954 | 
						Giao Cù, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định (Q.7) | 
						800.000 | 
			
				| 
						159 | 
						HOÀNG VĂN | 
						CHIẾN | 
						  | 
						  | 
						50.000 | 
			
				| 
						160 | 
						VŨ NGỰ | 
						CHIÊU | 
						  | 
						Me Phụng Viện, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương | 
						774.000 | 
			
				| 
						161 | 
						VŨ THỊ | 
						CHIỀU | 
						1959 | 
						Hòa Lan, Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương | 
						700.000 | 
			
				| 
						162 | 
						VŨ ĐỨC | 
						CHINH | 
						  | 
						Vũ Xá, Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình | 
						100.000 | 
			
				| 
						163 | 
						ĐẶNG VŨ | 
						CHÍNH | 
						1939 | 
						Hành Thiện, Xuân Trường, N. Định | 
						200.000 | 
			
				| 
						164 | 
						ĐẶNG VŨ | 
						CHÍNH | 
						  | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						165 | 
						VÕ ĐẠI | 
						CHÍNH | 
						1934 | 
						  | 
						50.000 | 
			
				| 
						166 | 
						VÕ PHONG | 
						CHÍNH | 
						1952 | 
						Thuận Điền, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, B.Thuận | 
						50.000 | 
			
				| 
						167 | 
						VÕ VĂN | 
						CHÍNH | 
						1961 | 
						Thôn 6, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An | 
						200.000 | 
			
				| 
						168 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CHÍNH | 
						1951 | 
						Trung Lao, Trung Đông, Trực Ninh, NĐ | 
						300.000 | 
			
				| 
						169 | 
						VŨ HỮU | 
						CHÍNH | 
						1950 | 
						Thường Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, HN | 
						9.000.000 | 
			
				| 
						170 | 
						VŨ KHẮC | 
						CHÍNH | 
						1973 | 
						Phương Hoàng, Dương Kinh, Hải Phòng | 
						300.000 | 
			
				| 
						171 | 
						VŨ VĂN | 
						CHÍNH | 
						1918 | 
						Bắc Hưng, TiênLãng, Hải Phòng | 
						150.000 | 
			
				| 
						172 | 
						VŨ ĐỨC | 
						CHÍNH | 
						  | 
						Hà Nội | 
						200.000 | 
			
				| 
						173 | 
						VÕ ĐÌNH | 
						CHỈNH | 
						1940 | 
						Phong Nhất, Điện An, Điện Ban, Q.Ngãi (T.Đức) | 
						100.000 | 
			
				| 
						174 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CHỈNH | 
						1942 | 
						Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi | 
						2.700.000 | 
			
				| 
						175 | 
						VÕ ĐÌNH | 
						CHUÂN | 
						  | 
						Chưa rõ Nguyên quán | 
						50.000 | 
			
				| 
						176 | 
						VŨ NGỌC | 
						CHUẨN | 
						1947 | 
						Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định | 
						100.000 | 
			
				| 
						177 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CHUẨN | 
						  | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						178 | 
						VŨ DUY | 
						CHÚC | 
						1955 | 
						An Lệnh, Thuỵ Liên, Thới Thụy, Thái Bình | 
						100.000 | 
			
				| 
						179 | 
						VÕ THÀNH | 
						CHUNG | 
						1953 | 
						Phan Thiết, Bình Thuận | 
						450.000 | 
			
				| 
						180 | 
						VŨ BÁ | 
						CHUNG | 
						  | 
						  | 
						100.000 | 
			
				| 
						181 | 
						VŨ ĐÌNH | 
						CHUNG | 
						1929 | 
						Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương | 
						200.000 | 
			
				| 
						182 | 
						VŨ THỊ | 
						CHUNG | 
						1932 | 
						Vũ Thư, Thái Bình | 
						100.000 | 
			
				| 
						183 | 
						VŨ VĂN | 
						CHUNG | 
						1952 | 
						Tứ Kỳ, Hải Dương | 
						200.000 | 
			
				| 
						184 | 
						VŨ KIM | 
						CHUNG | 
						1954 | 
						Cây Bàng, Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ | 
						500.000 | 
			
				| 
						185 | 
						VÕ NGỌC | 
						CHUYỂN | 
						1955 | 
						Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định | 
						1.000.000 | 
			
				| 
						186 | 
